Yüksek verimlilik ve uygun maliyetli Fabrika fiyatı Kuru Tipi Balık Beslenme Ekstrüörü Pellet Yapımci Yüzen Balık Beslenme Ekstrüörü
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | MIKIM |
| Sertifika: | CE |
| Model numarası: | DGP-40,DGP-60,DGP-70,DGP-85,DGP-90 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 takım |
|---|---|
| Fiyat: | $1500.00 - 35000.00/ Set |
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap ihracat paketi ile paketlenmiş veya konteyner ile yükleme |
| Teslim süresi: | 7-10 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | Ayda 300 takım |
|
Detay Bilgi |
|||
| Kalıplar: | Çeşitli şekiller seçilebilir | gıda malzemesi: | et, fasulye, sebze vb. |
|---|---|---|---|
| Yedek parça: | 1 takım | Operasyon: | Basit Otomatik Çalışma |
| Motorlar: | Çin markaları, Siemens, ABB | İşleme Türü: | Ekstrüzyon |
| İnveter: | ABB | ||
| Vurgulamak: | Kuru Tip Balık Yemi Ekstrüderi,Yüzen Balık Besleme Pellet Makinesi,Fabrika fiyatı evcil hayvan maması ekstrüder |
||
Ürün Açıklaması
Gelişmiş elektrikli balık besleme ekstrüder makinemiz, akvaryum besleme üretimi için üstün performans ve güvenilirlik sunar.
- Hız ayarlı değişken frekanslı besleme cihazı hopper resif düğümlerini önler ve hassas beslemeyi sağlar
- Kolay temizlenmesi ve bakımı ile en az kalıntı malzemesi
- Basit bir yapı ile yeni tasarım, kolay işleme ve parçaların değiştirilmesi için
- Temel olarak mısır, soya fasulyesi ve diğer hammaddelerin ekstrüdesyonu için kullanılır
- Yüksek kaliteli hayvancılık ve akvakültür yemleri üretimi için uygundur
- Küçük, orta ve büyük ekstrüder boyutlarında veya müşteri gereksinimlerine göre tam birimler olarak mevcuttur
Balık yemleri üretim ekipmanlarımız çeşitli çiçek şeklinde peletler üretebilir.Ürün çıkışı, kesme hızını ve uzunluğunu hassas bir şekilde kontrol etmek için ayarlanabilir bıçak dönüşüm hızı ile bir frekans dönüşüm hızı kontrol döner kesme cihazına sahiptir.
| Model | DGP-40 | DGP-60 | DGP-70 | DGP-85 | DGP-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite (kg/saat) | 40-50 | 120-150 | 200-250 | 300-350 | 400-450 |
| Ana motor (HP) | 12 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| Besleyici motor (kW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
| Kesme motoru (kW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| Vuruş çapı (mm) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| Makine Boyutu (m) | 1.4x1.25x1.2 | 1.47 x 1.12 x 1.25 | 2.05x1.4x1.3 | 2.15 x 1.5 x 1.3 | 2.2x2x1.35 |
| Ağırlık (kg) | 360 | 560 | 740 | 850 | 1200 |
MIKIM, nakliye sırasında makine güvenliğine öncelik verir. Teslimattan önce, her makine su, nem ve pas önlemek için plastik filmle sarılır ve metal çerçeveyle korunur.Konteynerlerin tam olarak güçlendirilmesi güvenli geçişi sağlar., MIKIM tüm nakliye süreci boyunca kapsamlı destek sağlıyor.
- Müşteri kapasitesi gereksinimlerine göre ıslak tipli gelişmiş tasarımlı balık besinleri ekstrüder makinelerinin ayrıntılı tanıtımı
- Ayrıntılı resimler, videolar ve teknik özellikler de dahil olmak üzere kapsamlı bilgi paylaşımı
- Yüzen balık besinleri ekstrüder hatlarının özel tasarımı
- Uygun yüzen balık besleme formülasyonları ile yardım
- Makine işletilmesi için kapsamlı kullanım kılavuzları ve çalışma videoları







