Küçük hayvan Yüzen balık yemi pelet yapma ekstruder makinesi fiyatları balık yemi ekstruder üretim makinesi tedarikçileri
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | MIKIM |
| Sertifika: | CE |
| Model numarası: | D-LX-65,D-LX-70,D-LX-80,D-LX-90,D-LX-100,D-LX-135,D-LX-145,D-LX-175 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 takım |
|---|---|
| Fiyat: | $1500.00 - 35000.00/ Set |
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap ihracat paketi ile paketlenmiş veya konteyner ile yükleme |
| Teslim süresi: | 7-10 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | Ayda 300 takım |
|
Detay Bilgi |
|||
| Kalıplar: | Çeşitli şekiller seçilebilir | gıda malzemesi: | et, fasulye, sebze vb. |
|---|---|---|---|
| Yedek parça: | 1 takım | Operasyon: | Basit Otomatik Çalışma |
| Motorlar: | Çin markaları, Siemens, ABB | İşleme Türü: | Ekstrüzyon |
| İnveter: | ABB | ||
| Vurgulamak: | küçük hayvan balık besleme ekstrüder makinesi,yüzen balık besleme peleti üreticisi,Balık yemleri üretimi makineleri tedarikçileri |
||
Ürün Açıklaması
Özel gereksinimleri karşılamak için yüksek kaliteli yüzen evcil hayvan balık besinleri pellet yapım ekstrüder makineleri sunuyoruz.Bu makineler yüksek basınç ve sıcaklıkları verimli bir şekilde işlemek için tasarlanmıştırMüşterilerimiz ekipmanlarımızın zamanında teslimatını ve üst düzey kalite bitirmeyi takdir ederler.
Ekstrüder makinemiz aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli ham maddeler kullanır:
- Mısır unu
- Balık ezmesi
- Kemik ezmesi
- Et ezmesi
- Soya tozu
Karıştırma sistemi → Ekstrüzyon sistemi → Kurutma sistemi → Aromasyon sistemi → Paklama sistemi
| Model | Kapasite (kg/saat) | Ana motor (kw) | Besleyici motor (kw) | Vuruş çapı (mm) | Kesme motoru (kw) | Klima gücü (KW) | Makine Boyutu (m) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-LX-65 | 180-200 | 15.0 | 0.40 | φ60 | 0.40 | 1.5 | 1.78 çarpı 1.25 çarpı 1.3 | 480 |
| D-LX-70 | 250 ila 300 | 18.5 | 0.75 | φ70 | 0.55 | 1.5 | 2.46 çarpı 1.55 çarpı 1.74 | 940 |
| D-LX-80 | 350-400 | 22.0 | 1.10 | φ80 | 0.55 | 1.5 | 2.65 çarpı 1.45 çarpı 1.75 | 1000 |
| D-LX-90 | 500-600 | 37.0 | 2.20 | φ90 | 1.50 | 3.0 | 2.6 * 2.1 * 1.9 | 2000 |
| D-LX-100 | 700-800 | 55.0 | 2.20 | φ100 | 1.50 | 3.0 | 3.2 çarpı 1.95 çarpı 1.9 | 2200 |
| D-LX-135 | 1000-1200 | 75.0 | 2.20 | φ135 | 2.20 | 7.5 | 3.57 çarpı 1.98 çarpı 1.8 | 2500 |
| D-LX-145 | 1800-2000 | 90.0 | 3.00 | φ145 | 3.00 | 7.5 | 6.6 çarpı 2.8 çarpı 2.33 | 3800 |
| D-LX-175 | 3000-4000 | 132.0 | 3.00 | φ175 | 3.00 | 7.5 | 6.6 çarpı 2.9 çarpı 2.35 | 4500 |
MIKIM, nakliye sırasında makine güvenliğine öncelik verir. Teslimattan önce, her makine su hasarı, nem ve pas önlemek için plastik bir filmle sarılır ve metal bir çerçeveyle sabitlenir.Konteynere yüklendiğindeMIKIM, tüm nakliye süreci boyunca sürekli destek ve yardım sağlar.
- Müşteri kapasitesi gereksinimlerine göre ıslak tip gelişmiş tasarımlı balık besin ekstrüder yapım makinesi detaylı tanıtım
- Ayrıntılı resimler, videolar ve teknik veriler de dahil olmak üzere kapsamlı bilgi paylaşımı
- Yüzen balık besinleri ekstrüder üretim hatlarının özel tasarımı
- Uygun yüzen balık yemi formülünün geliştirilmesine yardım
- Makine işletilmesi için kapsamlı kullanım kılavuzları ve çalışma videoları






