En istikrarlı Domuz Köpek Tavuk Ördek Kaz Hayvan Beslenme Üreticisi Basın Mühürü Yüzen Balık Beslenme Üretim İşleme Ekstrüder Pellet Makinesi
May 13, 2021
Yüzen balık yemi pelet makinesi hakkında giriş:
Hammaddeler buğday, soya fasulyesi, kek ve diğer artıklar vb. olabilir.Yüzen peletlerin nihai ürünleri kurbağalar, su balıkları, süs balıkları, evcil hayvan yemi, balık yetiştiricileri, küçük yem fabrikalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özellikler:
(1) Kesme yapısı, kesmek için kesici şaft sabit yayı ile çok gelişmiştir. Sonsuz hız değişimi; nihai çıktı ürünü ihtiyaca göre farklı uzunluklarda serbestçe kesilebilir.
(2) Vida, temperleme, ısıtma ve şekillendirme sonrasında aşınmaya dayanıklı özel No38 krom alüminyum molibdenden yapılmıştır; aşınmaya dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
(3) Kalite ve kapasiteyi sağlamak için özel basınçlandırma kalıbı cihazı vardır ve elektrikli ısıtma cihazları besleme genleşme oranını artırır.
(4) Ana yatak, güvenliğini sağlamak için Japon ve İsveç rulmanlarındandır. Ana motor Y Serisi üç fazlı endüstriyel saf bakır motordur.
(5) Yüzen peletler yayılmadan yaklaşık 12 saat boyunca su üzerinde yüzecektir. Peletler kirlilik yaratmaz ve çalışan üyelerin gözlemlemesi kolaydır. Malzemeler sağlıklıdır ve balık ve kümes hayvanlarının absorbe etmesi kolaydır. Genellikle yüzen pelet yem kullanıldığında, toz yem kullanımına kıyasla %8-15 oranında yem tasarrufu sağlanabilir.
Yüzen balık yemi pelet üretme makinesi hakkında ana tarih:
| Modeli | DGP40 | DGP50 | DGP60 |
| Güç (KW) | 5,5kw | 7,5+0,4kw | 15+0,4 |
| Kapasite (kg/saat) | 30-40 | 60-80 | 120-150 |
| Ağırlık(kg) | 350 | 400 | 450 |
| Makine boyutu (mm) | 1350*1030*840 | 1470*1110*850 | 1470*1140*840 |
| Modeli | Kapasite/t/saat | Güç/kw | Besleme gücü/kw | Çap/mm | Kesme gücü/kw | Boyut(mm) |
| DGP40 | 0.03-0.04 | 5.5 | 0,4 | Φ40 | 0,4 | 1350*1030*840 |
| DGP50 | 0.06-0.08 | 7.5-11 | 0,4 | Φ50 | 0,4 | 1470*1110*850 |
| DGP60 | 0.12-0.15 | 15 | 0,4 | φ60 | 0,4 | 1470*1140*840 |
| DGP70 | 0.18-0.2 | 18.5 | 0,4 | φ70 | 0,4 | 1790*1470*940 |
| DGP80 | 0,2-0,25 | 22 | 0,4 | φ80 | 0,6 | 1850*1470*950 |
| DGP90 | 0,32-0,35 | 37 | 0,6 | φ90 | 0,8 | 2300*1640*1000 |
| DGP120 | 0,5-0,6 | 55 | 1.1 | φ120 | 2.2 | 2350*2010*1110 |
| DGP135 | 0.7-0.8 | 75 | 1.1 | φ133 | 2.2 | 2450*2040*1200 |
| DGP160 | 1-1.2 | 90 | 1.5 | φ155 | 2.2 | 2550*2100*1300 |
| DGP200 | 1.8-2.0 | 132 | 1.5 | φ195 | 3.0 | 2650*2240*1400 |
![]()
![]()

